SITEKNONEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk ataupun Bank BRI merupakan salah satu bank BUMN terbanyak di Indonesia yang kerap jadi tujuan memindahkan uang. Buat transfer antar bank, umumnya menginginkan kode bank. Kemudian berapa kode Bank BRI?
Seperti halnya bank- bank yang lain, kode bank BRI terdiri dari 3 angka khusus. Ada pula kode Bank BRI buat kebutuhan transfer uang antar bank yaitu 002.
Harus diketahui kalau kode bank merupakan 3 no istimewa yang dipakai kala melaksanakan pemindah bukuan atau transfer antar bank di mesin ATM, SMS Banking, Mobile Banking ataupun internet Banking.
Tiap bank mempunyai kode bank danberbeda- beda. Kode bank itu jadi bukti diri sesuatu bank. Misalnya kode Bank BRI merupakan 002, kode Bank Mandiri 008, kode Bank BNI 009 ataupun kode Bank BTN 200.
Sedangkan buat kode Bank BSI yang ialah hasil peleburan antara Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, serta Bank BRI Syariah sedang memakai kode bank berlainan, yaitu:
– Kode Bank BSI Syariah ataupun kode Bank BSI Eks Mandiri Syariah: 451
– Kode Bank BSI Syariah ataupun kode Bank BSI Eks BNI Syariah: 427
– Kode Bank BSI Syariah ataupun kode Bank BSI Eks BRI Syariah: 422
Tetapi, bila semua rekening telah dimigrasi ke Bank Syariah Indonesia( BSI), hingga kode Bank BSI jadi 451 nama lain memakai kode bekas Bank Syariah Mandiri yang saat ini pula telah dimerger ke BSI.
Daftar Isi
Daftar Kode Bank BRI dan Kode Bank BUMN (HIMBARA)
Berikut ini adalah daftar kode Bank BRI serta 4 bank BUMN yang lain buat kebutuhan memindahkan dampingi bank:
Kode Bank BRI: 002
Kode Bank BNI: 009
Kode Bank BTN: 200
Kode Bank Mandiri: 008
Kode Bank Syariah Indonesia: 451
Begitu data mengenai kode Bank BRI serta bank swasta yang lain di Indonesia buat kebutuhan memindahkan dampingi bank. Kode bank ini dapat dipakai bagus melalui mesin ATM, internet banking, SMS banking, serta saluran yang lain.
Daftar Kode Bank BUMN Dan Swasta Seluruh Indonesia Untuk Kode Transfer Antar Bank
Kode transfer antara bank, umumnya berbentuk tiga digit angka. Setiap bank mempunyai kode bank yang berbeda. Karena itu seharusnya, saat sebelum Anda lakukan transaksi bisnis ke rekening bank lain, Anda lebih dulu harus ketahui kode bank itu. Bila Anda salah masukkan kode bank itu, karena itu transaksi bisnis yang Anda kerjakan tidak berjalan mulus.
Memang di mesin ATM atau di Internet Banking telah ada kode bank. Tetapi bila Anda harus pilih kode bank dari beberapa bank yang ada pada menu atm itu, maka memerlukan waktu banyak dan tidak lagi efektif. Berikut up-date kode bank per Desember 2021 yang dapat Anda masukan sama sesuai rekening arah untuk lakukan transaksi bisnis:
No. | Nama Bank | Kode |
---|---|---|
1 | Kode Bank BCA | 014 |
2 | Kode Bank Mandiri | 008 |
3 | Kode Bank BNI | 009 |
4 | Kode Bank Syariah Indonesia (eks BNI Syariah) | 427 |
5 | Kode Bank BRI | 002 |
6 | Kode Bank Syariah Indonesia (eks Mandiri Syariah) | 451 |
7 | Kode Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Kode Bank Muamalat | 147 |
10 | Kode Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | Kode JENIUS | 213 |
12 | Kode Bank Syariah Indonesia (eks BRI Syariah) | 422 |
13 | Kode Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Kode Permata Bank | 013 |
15 | Kode Bank Danamon | 011 |
16 | Kode Bank BII Maybank | 016 |
17 | Kode Bank Mega | 426 |
18 | Kode Bank Sinarmas | 153 |
19 | Kode Bank Commonwealth | 950 |
20 | Kode Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Kode Bank Bukopin | 441 |
22 | Kode Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Kode Citibank | 031 |
24 | Kode Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | Kode Bank Panin | 019 |
26 | Kode Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
27 | Kode Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | Kode Bank DKI | 111 |
29 | Kode BPD DIY | 112 |
30 | Kode Bank Jateng | 113 |
31 | Kode Bank Jatim | 114 |
32 | Kode BPD Jambi | 115 |
33 | Kode BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Kode Bank Sumut | 117 |
35 | Kode Bank Nagari | 118 |
36 | Kode Bank Riau | 119 |
37 | Kode Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Kode Bank Lampung | 121 |
39 | Kode Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
40 | Kode Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
41 | Kode Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
42 | Kode Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
43 | Kode Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
44 | Kode Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
45 | Kode Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | Kode BPD Bali | 129 |
47 | Kode Bank NTT | 130 |
48 | Kode Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Kode Bank Papua | 132 |
50 | Kode Bank Bengkulu | 133 |
51 | Kode Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
52 | Kode Bank Sultra | 135 |
53 | Kode Bank UOB Indonesia | 023 |
54 | Kode American Express Bank LTD | 030 |
55 | Kode Citibank N.A | 031 |
56 | Kode JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
57 | Kode Bank of America, N.A | 033 |
58 | Kode ING Indonesia Bank | 034 |
59 | Kode Bank Artha Graha Internasional | 037 |
60 | Kode Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
61 | Kode The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
62 | Kode The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
63 | Kode The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
64 | Kode Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
65 | Kode Bank DBS Indonesia | 046 |
66 | Kode Bank Resona Perdania | 047 |
67 | Kode Bank Mizuho Indonesia | 048 |
68 | Kode Standard Chartered Bank | 050 |
69 | Kode Bank ABN Amro | 052 |
70 | Kode Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
71 | Kode Bank Capital Indonesia | 054 |
72 | Kode Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
73 | Kode Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
74 | Kode Bank BJB Syariah | 425 |
75 | Kode Bank ANZ Indonesia | 061 |
76 | Kode Deutsche Bank AG. | 067 |
77 | Kode Bank Woori Indonesia | 068 |
78 | Kode Bank Of China | 069 |
79 | Kode Bank Bumi Arta | 076 |
80 | Kode Bank Ekonomi | 087 |
81 | Kode Bank Antardaerah | 088 |
82 | Kode Bank Haga | 089 |
83 | Kode Bank IFI | 093 |
84 | Kode Bank JTRUST | 095 |
85 | Kode Bank Mayapada | 097 |
86 | Kode Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
87 | Kode Bank of India Indonesia | 146 |
88 | Kode Bank Mestika Dharma | 151 |
89 | Kode Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
90 | Kode Bank Maspion Indonesia | 157 |
91 | Kode Bank Hagakita | 159 |
92 | Kode Bank Ganesha | 161 |
93 | Kode Bank Windu Kentjana | 162 |
94 | Kode Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
95 | Kode Bank Harmoni International | 166 |
96 | Kode Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
97 | Kode Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
98 | Kode Bank Swaguna | 405 |
99 | Kode Bank Bisnis Internasional | 459 |
100 | Kode Bank Sri Partha | 466 |
101 | Kode Bank Jasa Jakarta | 472 |
102 | Kode Bank Bintang Manunggal | 484 |
103 | Kode Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
104 | Kode Bank Yudha Bhakti | 490 |
105 | Kode Bank BRI Agro | 494 |
106 | Kode Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
107 | Kode Bank Royal Indonesia | 501 |
108 | Kode Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
109 | Kode Bank Syariah Mega | 506 |
110 | Kode Bank Ina Perdana | 513 |
111 | Kode Bank Harfa | 517 |
112 | Kode Prima Master Bank | 520 |
113 | Kode Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
114 | Kode Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
115 | Kode Bank Akita | 525 |
116 | Kode Liman International Bank | 526 |
117 | Kode Anglomas Internasional Bank | 531 |
118 | Kode Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
119 | Kode Bank Artos IND | 542 |
120 | Kode Bank Purba Danarta | 547 |
121 | Kode Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
122 | Kode Bank Mayora Indonesia | 553 |
123 | Kode Bank Index Selindo | 555 |
124 | Kode Centratama Nasional Bank | 559 |
125 | Kode Bank Fama Internasional | 562 |
126 | Kode Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
127 | Kode Bank Victoria International | 566 |
128 | Kode Bank Harda | 567 |
129 | Kode BPR KS | 688 |
130 | Kode Bank Agris | 945 |
131 | Kode Bank Merincorp | 946 |
132 | Kode Bank Maybank Indocorp | 947 |
133 | Kode Bank OCBC – Indonesia | 948 |
134 | Kode Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Demikianlah informasi mengenai kode Bank BRI dan bank swasta yang lain di Indonesia untuk kepentingan transfer antara bank. Kode bank ini dapat dipakai baik melalui mesin ATM, internet banking, SMS banking, dan saluran yang lain.
Sumber: Dari berbagai Sumber